Détails des fonctionnalités de Caneco Implantation
Fonctionnalités Caneco Implantation
![]() |
||
|
||
• Pour son fonctionnement, Caneco Implantation nécessite de disposer sur le poste utilisateur :
- soit d’un logiciel AutoCAD® complet (toutes versions sauf LT)
- soit du moteur graphique AutoCAD® OEM proposé par ALPI - voir ci-dessous
|
||
• Caneco Implantation est un applicatif AutoCAD®. Il est disponible en version Monoposte, Réseau Mono-Site, Réseau Multi-Site et en version limitée à 100 circuits par fichier |
![]() |
||
|
||
• Création de locaux pour la gestion par espaces ou zones (bâtiment, étage, zone, hauteur sous plafond…) | ||
• Conversion des blocs AutoCAD® en équipements électriques Caneco Implantation | ||
• Implantation des matériels en 2D ou 3D (équipements courants forts et courants faibles) | ||
• Etiquette automatique et personnalisable des objets Caneco Implantation | ||
• Personnalisation des couleurs de fils et gaines ICT pour définition des pieuvres électriques | ||
• Gestionnaire d’affichage des objets Caneco Implantation | ||
• Gestion des calques du projet via Caneco Implantation | ||
• Explorateur de l’installation électrique pour analyse de puissances, recherche d’équipements, de locaux… | ||
• Personnalisation selon les préférences utilisateurs (unité, consommation, couleurs, police, …) | ||
• Import dans Caneco Implantation de fichiers CSV d’équipements et de caractéristiques des matériels | ||
• Affichage de vues en coupes des implantations d’équipements | ||
• Affichage de vues en coupes des câbles circulant dans chaque chemin de câbles | ||
• Génération automatique de légendes et de nomenclatures | ||
• Création d’un calepinage pour l’aide à l’implantation d’équipements électriques sur plafond | ||
• Fonction de copier/coller, annuler liées entre la maquette AutoCAD et la base de données Caneco Implantation |
![]() |
||
|
||
• Equipements Caneco Implantation préconfigurés (courant fort / faible) | ||
• Blocs AutoCAD® intégrant des propriétés électriques par défaut (consommation, conducteurs, Cos Phi…) | ||
• Objets électriques en 2D et 3D | ||
• Création d’équipements composés (Ex : prises de courant + RJ45) | ||
• Tableaux, bornes et boîtes de dérivations | ||
• Canalisations de câbles (goulottes, conduits, tubes…) | ||
• Câbles et canalisations préfabriquées |
![]() |
||
|
||
• Routage automatique du câblage en 2D et 3D | ||
• Prise en compte automatique des usages des chemins de câbles définis par l’utilisateur | ||
• Gestion des exclusions des câbles dans les chemins de câble | ||
• Possibilité de modifier manuellement le routage des câbles dans le plan | ||
• Affichage de la position des câbles dans les chemins de câbles | ||
• Personnalisation des règles de routage des câbles | ||
• Import dans Caneco Implantation de fichiers CSV de listes de câbles |
![]() |
||
|
||
• Dimensionnement automatique des sections de chemins de câbles | ||
• Prise en compte de la notion de couches et de réserve dans les chemins de câbles | ||
• Optimisation du remplissage des chemins de câbles | ||
• Détermination des supports de chemins de câbles en fonction de la charge | ||
• Calcul et placement automatique des détecteurs |
![]() |
||
|
||
• Génération d’un schéma d’études synoptiques de l’installation en courant fort et courant faible | ||
• Production de listes des matériels sous Excel | ||
• Génération de vues en coupe des implantations et des canalisations |
![]() |
||
|
||
• Transfert bidirectionnel des données entre Caneco BT et Caneco Implantation | ||
• Réalisation automatique dans Caneco BT des schémas unifilaires généraux et tableaux | ||
• Récupération des caractéristiques indispensables au dimensionnement (longueurs de câbles, consommation...) | ||
• Prise en compte dans Caneco Implantation des résultats de calculs et des modifications réalisées | ||
• Import de plusieurs fichiers Caneco Implantation dans un même projet Caneco BT |
![]() |
||
|
||
• Transformation des objets AutoCAD® MEP en équipements électriques Caneco Implantation | ||
• Enregistrement des objets AutoCAD® MEP dans la bibliothèque Caneco Implantation |
![]() |
||
|
||
• Export des locaux créés dans Caneco Implantation au format .stf pour étude d’éclairement | ||
• Import des locaux et des luminaires dans Caneco Implantation après études DIALux | ||
• Sauvegarde des luminaires dans la base de données Caneco Implantation |
![]() |
||
|
||
• Moteur graphique AutoCAD® OEM proposé par ALPI :
Ce moteur graphique optionnel permet le fonctionnement de Caneco Implantation sans nécessiter une licence AutoCAD® complète sur le poste utilisateur. Il intègre l’ensemble des fonctions d’un AutoCAD® LT + la prise en charge de la 3D pour les élévations des équipements, murs…
|
Logiciels complémentaires à Caneco Implantation
Caneco BIM
Applicatif Revit® pour la conception et le contrôle d'une maquette numérique électrique