Détails des fonctionnalités - Caneco HT
Fonctionnalités disponibles sur Caneco HT
![]() |
||||
|
||||
• Disponible en versions Monoposte et Réseau |
![]() |
||
|
||
• Calculs des courants de court-circuit suivant les normes IEC 60-909 et IEC 61 363 | ||
• Calculs des courants de court-circuit symétriques minimaux et maximaux (triphasé, biphasé et monophasé : Phase/Terre) | ||
• Calculs des sections de câbles suivant les critères de courant admissible (Iz) et de contrainte thermique | ||
• Calculs des courants de court-circuit coupés (Ib) | ||
• Calculs des courants de court-circuit crête (Ip) | ||
• Calculs des courants de défaut à la terre (Ik1), défaut homopolaire (Phase/Terre) | ||
• Calculs des chutes de tension | ||
• Calculs des courants de court-circuit en tenant compte de la contribution des moteurs | ||
• Calculs suivant plusieurs configurations de fonctionnement | ||
• Calculs des courants capacitifs | ||
• Calculs des puissances apparentes de courts-circuits |
![]() |
||||
|
||||
• Bibliothèque de symboles électrotechniques | ||||
• Génération automatique des schémas unifilaires tableaux | ||||
• Bibliothèque de symboles « dwg » des accessoires comptage et mesure | ||||
• Prise en compte des règles de montage des fabricants | ||||
• Génération automatique des étiquettes de résultats de calculs | ||||
• Génération automatique des étiquettes des codes ANSI des protections | ||||
• Création et personnalisation de la bibliothèque de symboles électrotechniques | ||||
• Saisie intuitive et rapide par « glisser/déposer » | ||||
• Export de l’unifilaire général au format « dwg » | ||||
• Export des unifilaires tableaux au format « dwg » | ||||
• Colorisation des configurations de fonctionnement |
![]() |
||
|
||
• Matériels de protection de type fusibles (Schneider, ABB, AREVA) | ||
• Matériels de liaison de type câbles (Pirelli, Nexans, Prysmian, Sagem, IEC 60-502 et IEC 60-092) | ||
• Base de données d’alternateurs et de moteurs synchrones et asynchrones (Alstom, Leroy Somer, IEC 909-2) | ||
• Base de données de transformateurs à doubles ou triples enroulements (Alstom, DIN...) | ||
• Création d’une base de données utilisateur : liaisons, moteurs, alternateurs, transformateurs… | ||
• Bibliothèque de symboles (ANSI et IEC) | ||
• Base de données d’équipements de comptage et mesure (transformateurs de courant, transformateurs de tension, tores) |
![]() |
||
|
||
• Détection automatique des zones de protection en fonction du matériel présent sur le projet : disjoncteurs, fusibles, câbles, transformateurs, moteurs… | ||
• Préréglage des relais Max de courant phase 50/51 et homopolaire 50N/51N en fonction des courants d’emploi, courants de court-circuit et courants de défauts à la terre. | ||
• Affichage des courbes Temps-Courant des différents éléments de la zone de protection : courbe de déclenchement du relais, fusible, enclenchement transformateur, court-circuit, démarrage moteur, contrainte thermique des câbles… | ||
• Optimisation des réglages sur le graphe | ||
• Animation virtuelle des seuils de réglage | ||
• Éditeur de courbes interactif permettant une mise à jour automatique de la contrainte thermique des câbles | ||
• Génération automatique des carnets de réglages |
![]() |
||
|
||
• Interface utilisateur bilingue (Français/Anglais, Allemand/Anglais, Espagnol/Anglais) | ||
• Schéma unifilaire général | ||
• Liste des équipements | ||
• Liste des liaisons | ||
• Dossier technique complet (carnets de câbles, sections de câbles, Impédances, Ik…) | ||
• Schéma unifilaire tableaux | ||
• Impression des dossiers techniques en Français, Anglais, Allemand et Espagnol |
![]() |
||
|
||
• Génération automatique de la nomenclature détaillée des matériels | ||
• Export au format Excel de la nomenclature détaillée des matériels |
![]() |
||
|
||
• Calcul des installations électriques selon les normes marines IEC 61-363 (courants de CC) et IEC 60-092 (courants admissibles) | ||
• Bases de données spécifiques des câbles de liaisons (IEC 60-092) |